期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242369 | 11 | 小 | |||
3242368 | 20:50 | 2+7+4=13 | 14 | 大 | 错 |
3242367 | 20:47 | 2+4+2=08 | 08 | 小 | 对 |
3242366 | 20:43 | 0+5+1=06 | 21 | 大 | 错 |
3242365 | 20:40 | 7+3+3=13 | 01 | 小 | 对 |
3242364 | 20:36 | 0+3+1=04 | 15 | 大 | 错 |
3242363 | 20:00 | 6+0+5=11 | 23 | 大 | 错 |
3242362 | 19:56 | 5+5+3=13 | 05 | 小 | 对 |
3242361 | 19:53 | 2+9+9=20 | 19 | 大 | 对 |
3242360 | 19:49 | 7+7+7=21 | 15 | 大 | 对 |
3242359 | 19:46 | 4+6+1=11 | 12 | 小 | 对 |
3242358 | 19:42 | 4+3+3=10 | 15 | 大 | 错 |
3242357 | 19:39 | 5+7+5=17 | 08 | 小 | 错 |
3242356 | 19:35 | 1+1+0=02 | 10 | 小 | 对 |
3242355 | 19:32 | 1+9+1=11 | 15 | 大 | 错 |
3242354 | 19:28 | 9+3+4=16 | 03 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242368 | 13 | 小 | 单 | ||
3242367 | 08 | 小 | 双 | ||
3242366 | 06 | 小 | 双 | ||
3242365 | 13 | 小 | 单 | ||
3242364 | 04 | 小 | 双 | ||
3242363 | 11 | 小 | 单 | ||
3242362 | 13 | 小 | 单 | ||
3242361 | 20 | 大 | 双 | ||
3242360 | 21 | 大 | 单 | ||
3242359 | 11 | 小 | 单 | ||
3242358 | 10 | 小 | 双 | ||
3242357 | 17 | 大 | 单 | ||
3242356 | 02 | 小 | 双 | ||
3242355 | 11 | 小 | 单 | ||
3242354 | 16 | 大 | 双 | ||
3242353 | 14 | 大 | 双 | ||
3242352 | 13 | 小 | 单 | ||
3242351 | 18 | 大 | 双 | ||
3242350 | 12 | 小 | 双 | ||
3242349 | 09 | 小 | 单 | ||
3242348 | 08 | 小 | 双 | ||
3242347 | 23 | 大 | 单 | ||
3242346 | 21 | 大 | 单 | ||
3242345 | 12 | 小 | 双 | ||
3242344 | 10 | 小 | 双 | ||
3242343 | 12 | 小 | 双 | ||
3242342 | 09 | 小 | 单 | ||
3242341 | 24 | 大 | 双 | ||
3242340 | 20 | 大 | 双 | ||
3242339 | 18 | 大 | 双 | ||
3242338 | 19 | 大 | 单 | ||
3242337 | 14 | 大 | 双 | ||
3242336 | 21 | 大 | 单 | ||
3242335 | 14 | 大 | 双 | ||
3242334 | 10 | 小 | 双 | ||
3242333 | 24 | 大 | 双 | ||
3242332 | 17 | 大 | 单 | ||
3242331 | 11 | 小 | 单 | ||
3242330 | 13 | 小 | 单 | ||
3242329 | 06 | 小 | 双 | ||
3242328 | 08 | 小 | 双 | ||
3242327 | 15 | 大 | 单 | ||
3242326 | 13 | 小 | 单 | ||
3242325 | 21 | 大 | 单 | ||
3242324 | 09 | 小 | 单 | ||
3242323 | 09 | 小 | 单 | ||
3242322 | 16 | 大 | 双 | ||
3242321 | 13 | 小 | 单 | ||
3242320 | 14 | 大 | 双 | ||
3242319 | 12 | 小 | 双 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出06 11 14 11 15 16 18 12 22 11 |