期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251465 | 24 | 大 双 | |||
3251464 | 11:32 | 4+0+8=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3251463 | 11:29 | 8+2+0=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3251462 | 11:25 | 4+9+5=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3251461 | 11:22 | 4+8+5=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3251460 | 11:18 | 3+2+6=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3251459 | 11:15 | 3+7+5=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3251458 | 11:11 | 0+4+7=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3251457 | 11:08 | 6+2+0=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3251456 | 11:04 | 8+1+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3251455 | 11:01 | 8+9+4=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3251454 | 10:57 | 3+8+0=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3251453 | 10:54 | 6+0+1=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3251452 | 10:50 | 1+8+3=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3251451 | 10:47 | 0+3+6=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3251450 | 10:43 | 9+5+3=17 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251464 | 12 | 小 | 双 | ||
3251463 | 10 | 小 | 双 | ||
3251462 | 18 | 大 | 双 | ||
3251461 | 17 | 大 | 单 | ||
3251460 | 11 | 小 | 单 | ||
3251459 | 15 | 大 | 单 | ||
3251458 | 11 | 小 | 单 | ||
3251457 | 08 | 小 | 双 | ||
3251456 | 16 | 大 | 双 | ||
3251455 | 21 | 大 | 单 | ||
3251454 | 11 | 小 | 单 | ||
3251453 | 07 | 小 | 单 | ||
3251452 | 12 | 小 | 双 | ||
3251451 | 09 | 小 | 单 | ||
3251450 | 17 | 大 | 单 | ||
3251449 | 14 | 大 | 双 | ||
3251448 | 17 | 大 | 单 | ||
3251447 | 18 | 大 | 双 | ||
3251446 | 16 | 大 | 双 | ||
3251445 | 12 | 小 | 双 | ||
3251444 | 05 | 小 | 单 | ||
3251443 | 13 | 小 | 单 | ||
3251442 | 16 | 大 | 双 | ||
3251441 | 08 | 小 | 双 | ||
3251440 | 19 | 大 | 单 | ||
3251439 | 21 | 大 | 单 | ||
3251438 | 13 | 小 | 单 | ||
3251437 | 14 | 大 | 双 | ||
3251436 | 20 | 大 | 双 | ||
3251435 | 18 | 大 | 双 | ||
3251434 | 12 | 小 | 双 | ||
3251433 | 12 | 小 | 双 | ||
3251432 | 15 | 大 | 单 | ||
3251431 | 08 | 小 | 双 | ||
3251430 | 12 | 小 | 双 | ||
3251429 | 18 | 大 | 双 | ||
3251428 | 13 | 小 | 单 | ||
3251427 | 14 | 大 | 双 | ||
3251426 | 09 | 小 | 单 | ||
3251425 | 19 | 大 | 单 | ||
3251424 | 01 | 小 | 单 | ||
3251423 | 15 | 大 | 单 | ||
3251422 | 07 | 小 | 单 | ||
3251421 | 12 | 小 | 双 | ||
3251420 | 17 | 大 | 单 | ||
3251419 | 12 | 小 | 双 | ||
3251418 | 17 | 大 | 单 | ||
3251417 | 14 | 大 | 双 | ||
3251416 | 05 | 小 | 单 | ||
3251415 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出07 16 18 12 08 07 17 11 06 12 |